CLASSEMENT U11 | CLASSEMENT U13 | |||
PL | Equipes | PL | Equipes | |
1 | SPORTING TOULON | 1 | ENT PL MONTAGNE 1 | |
2 | BRETEIL TALENSAC | 2 | STE UNITED | |
3 | ESPALY 1 | 3 | VELAY SUD | |
4 | STE UNITED 1 | 4 | LYON CROIX ROUSSE | |
5 | CHARTREUSE GUIERS 1 | 5 | CHARTREUSE GUIERS 1 | |
6 | ENT PL MONTAGNE | 6 | EBSG 1 | |
7 | NAQUERA 1 | 7 | ESPALY 1 | |
8 | EBSG 1 | 8 | ENT PL MONTAGNE 2 | |
9 | ST SIGOLENE | 9 | VIRY 1 | |
10 | SUC ET LIGNON 1 | 10 | LE PUY FOOT 43 | |
11 | ESPALY 2 | 11 | BRIOUDE | |
12 | BRIVES LANTRIAC | 12 | ENT NORD HL | |
13 | STE UNITED 2 | 13 | SUC ET LIGNON 2 | |
14 | CRAPONNE | 14 | CHADRAC | |
15 | SUC ET LIGNON 2 | 15 | AFL MENDE | |
16 | VELAY SUD 1 | 16 | SUC ET LIGNON 1 | |
17 | LANGEAC | 17 | EBSG 2 | |
18 | LOIRE MEZENC | 18 | ESPALY 2 | |
19 | NORD VELAY | 19 | MONISTROL | |
20 | LANDOS | 20 | CHARTREUSE GUIERS 2 | |
21 | LE PUY FOOT 43 | 21 | NORD VELAY | |
22 | ASEV | 22 | ASVE | |
23 | CHADRAC | 23 | LOIRE MEZENC | |
24 | EBSG 2 | 24 | LANDOS 2 | |
25 | GRAZAC LAPTE | 25 | ALLY MAURIAC | |
26 | VELAY SUD 2 | 26 | LANDOS 1 | |
27 | NAQUERA 2 | 27 | ASSAF | |
28 | CHARTREUSE GUIERS 2 | 28 | LANGEAC | |
29 | BRIVES LANTRIAC | |||
30 | SUMENE ARTENSE 1 | |||
31 | VIRY 2 | |||
32 | SUMENE ARTENSE 2 |
Palmarès
ANNEE |
1er |
2ème |
3ème |
2002 | BRIVES | ASPPT ST ETIENNE | |
2003 | FIRMINY | LA CHARTREUSE GUIERS | |
2004 | FIRMINY | ASSE | |
2005 | FIRMINY | FREJUS | |
2006 | LA CHARTREUSE GUIERS | AUBENAS | |
2007 | EBSG | FIRMINY | |
2008 | AS ALGERIENNE | EBSG | |
2009 | FIRMINY 1 | FIRMINY 2 | LA CHARTREUSE GUIERS |
2010 | LE PUY | LA CHARTREUSE GUIERS | FIRMINY |
2011 | FIRMINY | LE PUY | JEUNESSE FOOT |
2012 | LE PUY | FIRMINY | ESPALY |
2013 | ENTENTE PLAINE MONTAGNE | LYON | FIRMINY |
2015 | ENTENTE PLAINE MONTAGNE | FC BORD DE SAONE | EBSG |
PALMARES DU TOURNOI U13:
ANNEE |
1er | 2ème |
3ème |
2002 |
FIRMINY | LE PUY | |
2003 |
FIRMINY | BRIVES | |
2004 |
FIRMINY | COUBON | |
2005 |
LE PUY | ST MARTIN LE CHEYLARD | |
2006 |
FIRMINY | AUBENAS | |
2007 |
FIRMINY | BRIVES | |
2008 |
FIRMINY | MONT D’OR AZERGUES | BAS EN BASSET |
2009 |
EBSG | ENT. BRIVES LANTRIAC | ST FLOUR |
2010 |
FIRMINY | STE SIGOLENE | YSSINGEAUX |
2011 |
LIVRADOIS SUD | ST FLOUR | BORD DE SAONE |
2012 |
MONISTROL/LOIRE | BORD DE SAONE | EBSG |
2013 |
SUD ARDECHE | ST-LEU | EBSG |
2015 |
LANGEAC | ES VIRY | MORNANT |
Les Equipes
16eme TOURNOI NATIONAL DES P’TITES TÊTES – 3, 4 et 5 Juin 2017
Liste des clubs engagés |
|||||||
Clubs engagés | U13 | U11 | U8 | U9 | U6 | U7 | |
07 | MENDE | ||||||
07 | AUBENAS | ||||||
15 | SUMENE ARTENSE | ||||||
15 | ALLY MAURIAC | ||||||
15 | ST FLOUR | ||||||
35 | RENNES | ||||||
38 | LA CHARTREUSE GUIERS | ||||||
42 | STE UNITED | ||||||
42 | ENTENTE PLAINE MONT | ||||||
43 | VELAY SUD | ||||||
43 | ESPALY | ||||||
43 | CHADRAC | ||||||
43 | BRIOUDE | ||||||
43 | CRAPONNE | ||||||
43 | LANDOS | ||||||
43 | LOIRE-MEZENC | ||||||
43 | LE PUY FOOT | ||||||
43 | MONISTROL | ||||||
43 | EBSG | ||||||
43 | GRAZAC-LAPTE | ||||||
43 | LANGEAC | ||||||
43 | ASEV | ||||||
43 | BRIVES | ||||||
43 | NORD VELAY | ||||||
43 | ST JULIEN CHAPTEUIL | ||||||
43 | SUC ET LIGNON | ||||||
43 | VERGONGHEON | ||||||
43 | STE SIGOLENE | ||||||
43 | VALS | ||||||
69 | LYON CROIX ROUSSE | ||||||
74 | VIRY | ||||||
83 | TOULON | ||||||
ESP | NAQUERA | ||||||
TOTAL |
Présentation du Tournoi
Présentation du Tournoi les p’tites têtes :
Samedi 03 Juin
12h00: Début des rencontres
19h30: Fin des rencontres
Dimanche 04 Juin
09h00: Début des rencontres
16h30: Fin des rencontres
16h45: Remise des récompenses.
Les horaires sont données à titre indicatifs
Vidéo teaser :
Encore plus d’infos sur le tournoi des P’tites têtes en cliquant sur le lien ci dessous: