16eme TOURNOI NATIONAL DES P’TITES TÊTES – 3, 4 et 5 Juin 2017
Liste des clubs engagés |
|||||||
Clubs engagés | U13 | U11 | U8 | U9 | U6 | U7 | |
07 | MENDE | ||||||
07 | AUBENAS | ||||||
15 | SUMENE ARTENSE | ||||||
15 | ALLY MAURIAC | ||||||
15 | ST FLOUR | ||||||
35 | RENNES | ||||||
38 | LA CHARTREUSE GUIERS | ||||||
42 | STE UNITED | ||||||
42 | ENTENTE PLAINE MONT | ||||||
43 | VELAY SUD | ||||||
43 | ESPALY | ||||||
43 | CHADRAC | ||||||
43 | BRIOUDE | ||||||
43 | CRAPONNE | ||||||
43 | LANDOS | ||||||
43 | LOIRE-MEZENC | ||||||
43 | LE PUY FOOT | ||||||
43 | MONISTROL | ||||||
43 | EBSG | ||||||
43 | GRAZAC-LAPTE | ||||||
43 | LANGEAC | ||||||
43 | ASEV | ||||||
43 | BRIVES | ||||||
43 | NORD VELAY | ||||||
43 | ST JULIEN CHAPTEUIL | ||||||
43 | SUC ET LIGNON | ||||||
43 | VERGONGHEON | ||||||
43 | STE SIGOLENE | ||||||
43 | VALS | ||||||
69 | LYON CROIX ROUSSE | ||||||
74 | VIRY | ||||||
83 | TOULON | ||||||
ESP | NAQUERA | ||||||
TOTAL |
Laisser un commentaire